Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
| No | Suku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 154 | 81 | 73 |
| 2 | 002 | - | 95 | 46 | 49 |
| 3 | 003 | - | 127 | 65 | 62 |
| 4 | 004 | - | 93 | 42 | 51 |
| 5 | 005 | - | 195 | 93 | 102 |
| 6 | 006 | - | 172 | 89 | 83 |
| 7 | 007 | - | 170 | 88 | 82 |
| 8 | 008 | - | 168 | 83 | 85 |
| TOTAL | 1.174 | 587 | 587 | ||
