Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
3 | PKH | 68 | 4,33% | 6 | 0,38% | 62 | 3,94% |
4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 75 | 4,77% | 9 | 0,57% | 64 | 4,07% | |
BUKAN PENERIMA | 1.502 | 95,55% | 790 | 50,25% | 714 | 45,42% | |
TOTAL | 1.572 | 100,00% | 799 | 50,83% | 773 | 49,17% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|