Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN BLT | 5 | 1,02% | 3 | 0,61% | 2 | 0,41% |
| PENERIMA | 5 | 1,02% | 3 | 0,61% | 2 | 0,41% | |
| BUKAN PENERIMA | 485 | 99,39% | 393 | 80,53% | 92 | 18,85% | |
| TOTAL | 488 | 100,00% | 396 | 81,15% | 92 | 18,85% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
